- 发布时间2017-11-21 18:39
- 发布人金彩集团
- 浏览次数0
11月14日,工信部发布《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2017年版)》征求意见稿,其中石墨烯/高分子复合材料透水膜浓缩装备、氧化石墨烯复合炭膜等3项技术入选目录。
为落实国务院《中国制造2025》和《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,引导重大环保技术装备研发和推广应用,满足我国环境保护工作对环保技术装备的新需求,我们会同科技部组织开展了《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2014年版)》的修订工作。
经省级工业和信息化、科技主管部门、中央企业、相关行业协会推荐、专家评审,形成了《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2017年版)》征求意见稿。现公开征求社会各界意见。如有意见,请于2017年12月10日前反馈工业和信息化部节能与综合利用司。
《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2017 年版)》(征求意见稿)(石墨烯部分技术)
名称 | 关键技术及主要技术指标 | 适用范围 |
研发类 | ||
一、水污染防治 | ||
石墨烯/高分子复合材料透水膜浓缩装备 | 关键技术:开发冷轧酸性废水浓缩工艺系统,石墨烯/高分子复合材料透水膜组件;开展膜污染的分析及控制方法研究;开发多效蒸发工艺,降低能耗。 技术指标:脱盐率≥99.9%;浓缩液中盐酸浓度:5%~10%;处理水量:1m3/h~5m3/h;固体、液体污染物零排放。 | 冷轧酸洗废水处理 |
二、环境检测专用仪器仪表 | ||
基于芯片级传感器矩阵技术挥发性有机化合物(VOCs)泄漏智能监测系统 | 关键技术:研发新型纳米材料(碳纳米管、石墨烯和纳米金属氧化物等)的低功耗VOCs 气体传感器的材料合成和制备技术;研发智能气体传感器阵列系统芯片集成与制造技术;研发智能监测器VOCs 数据实时采集、处理与无线传输技术;研发VOCs无线检测器室内定位技术。 技术指标:单个检测器VOCs 检测量程:0ppm~200ppm,检测精度<±5.0%;传感器VOCs 分辨率<20ppb;设备响应时间<1s,T90 响应时间<20s;无线组网的通讯传输距离>500m;设备平均功耗<20MW。 | 钢铁行业炼 焦挥发性有 机化合物 (VOCs)污染 物监测 |
三、环境污染防治专用材料与药剂 | ||
氧化石墨烯复合炭膜 | 关键技术:对氧化石墨烯材料的改性、分散以及在活性炭颗粒中的负载技术;氧化石墨烯炭膜的安全性能控制技术;氧化石墨烯炭膜的成型工艺;开发氧化石墨烯掺杂的改性活性炭,进而产业化复合炭膜,定向解决直饮水中的潜在有机小分子微污染物的风险。 技术指标:COD(Mn 法)去除率:全程≥80%,测试标准:挑战液COD:30(以酒石酸为挑战物质);阿司匹林(乙酰水杨酸) 去除率:全程≥80%;净水量≥7000L;安全性:符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(GB17219-1998)的规定。 | 直饮水微污染物处理 |
资料来源:工信部,石墨烯资讯编辑整理,转载请注明出处。